Startseite >> Großprojekte >> Wasserstraßenbau
| Bereich | Projektbeschreibung | |
|---|---|---|
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung DEK Los 2a Details... | ![]() |
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung DEK Los 10 Details... | ![]() |
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung DEK Los 13 Details... | ![]() |
| Wasserstraßenbau | Querschnitterweiterung "Neue Fahrt Olfen", Lose 2c, 3 und 4 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung DHK Los 1 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung DHK Los 5 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Ausbauspundwand MLK - Recke, Los 1 u. 2 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Querschnittserweiterung WDK Ahsen Details... | |
| Wasserstraßenbau | Ausbau des Elbe-Havel-Kanals bei Burg km 330,100 bis 333,900 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Ausbau des Mittellandkanals bei Buchhorst MLK-km 264,250 bis 268,450 Details... | |
| Wasserstraßenbau | Ausbau des Mittellandkanals bei MLK-km 307,825 bis 308,927 mit Neubau der Liegestelle Vahldorf und des Dükers 437 Details... | |


